Categoria masculina, piscina de 50 metres
50 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
ALBERT ASTOR CAPAFONS | 25.33 E | 25/06/2016 | VALÈNCIA |
MARC VEA ROYO | 25.43 E | 04/07/2015 | SEDAVÍ |
MARC FRESQUET BURRIEL | 25.17 M | 16/05/2009 | VALÈNCIA |
SERGI SAURA AÑÓ | 26.08 E | 02/03/2019 | CASTELLÓ |
FERRAN MARZÀ ROCA | 26.13 M | 19/01/2013 | CASTELLÓ |
100 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC FRESQUET BURRIEL | 55.05 M | 17/05/2009 | VALÈNCIA |
ALBERT ASTOR CAPAFONS | 55.38 E | 26/06/2016 | VALÈNCIA |
MARC VEA ROYO | 55.94 E | 26/06/2016 | VALÈNCIA |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 55.78 M | 05/05/2012 | CASTELLÓ |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 56.74 E | 25/07/2008 | VALÈNCIA |
200 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 2:02.33 E | 03/03/2012 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 2:02.86 E | 30/06/2012 | VALÈNCIA |
MARC VEA ROYO | 2:02.91 E | 15/07/2016 | LAS PALMAS |
MARC FRESQUET BURRIEL | 2:04.38 E | 26/07/2008 | VALÈNCIA |
SERGI SAURA AÑÓ | 2:06.17 E | 22/07/2018 | ELX |
400 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 4:24.10 M | 05/05/2012 | CASTELLÓ |
MARC VEA ROYO | 4:25.04 M | 17/01/2015 | CASTELLÓ |
MARC FRESQUET BURRIEL | 4:25.27 E | 15/07/2007 | CASTELLÓ |
DAVID GARCÍA ALSINA | 4:31.46 E | 08/07/2017 | SEDAVÍ |
CARLOS FUENTE MERINO | 4:34.16 M | 01/04/2012 | CASTELLÓ |
800 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
DAVID GARCÍA ALSINA | 9:32.32 E | 07/07/2018 | ELDA |
MARC VEA ROYO | 9:39.70 E | 16/02/2014 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 9:41.27 M | 31/03/2012 | CASTELLÓ |
ADRIÁN ADELL PRATS | 9:53.78 M | 31/03/2012 | CASTELLÓ |
CARLOS ASTOR CAPAFONS | 9:55.61 E | 16/07/2005 | MISLATA |
1500 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
DAVID GARCÍA ALSINA | 17:59.91 E | 08/07/2017 | SEDAVÍ |
MARC VEA ROYO | 18:13.52 E | 16/02/2014 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 18:17.29 M | 31/03/2012 | CASTELLÓ |
CARLOS ASTOR CAPAFONS | 18:47.97 E | 16/07/2005 | MISLATA |
ADRIÁN ADELL PRATS | 18:50.56 M | 31/03/2012 | CASTELLÓ |
2000 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JORDI CURTO PAYÁ | 27:26.29 M | 04/06/2023 | CASTELLÓ |
DAVID CURTO PAYÁ | 28.11.35 M | 21/04/2024 | ELCHE |
ANTONIO JAIME IBÁÑEZ MASIP | 37:37.57 M | 21/04/2024 | ELCHE |
3000 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JORDI CURTO PAYÁ | 41:13.30 M | 04/06/2023 | CASTELLÓ |
DAVID CURTO PAYÁ | 42:21.27 M | 21/04/2024 | ELCHE |
JOSÉ JOAQUÍN DIESTE GARCÉS | 44.53.61 E | 08/02/2015 | SABADELL |
ANTONIO JAIME IBÁÑEZ MASIP | 56:24.52 M | 21/04/2024 | ELCHE |
50 Papallona
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC FRESQUET BURRIEL | 26.96 M | 17/05/2009 | VALÈNCIA |
ALBERT ASTOR CAPAFONS | 27.64 E | 06/07/2013 | ALACANT |
DÍDAC SAURA MARTÍNEZ | 27.96 E | 27/05/2017 | CASTELLÓ |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 28.13 E | 16/06/2018 | VALÈNCIA |
CARLOS FUENTE MERINO | 28.25 E | 05/07/2014 | VALÈNCIA |
100 Papallona
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
CARLOS FUENTE MERINO | 59.99 M | 28/04/2013 | CASTELLÓ |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 1:00.46 M | 23/06/2012 | CASTELLÓ |
MARC FRESQUET BURRIEL | 1:01.54 E | 28/06/2009 | ALACANT |
DÍDAC SAURA MARTÍNEZ | 1:01.77 E | 16/07/2017 | ALACANT |
ALBERT ASTOR CAPAFONS | 1:02.84 E | 10/02/2013 | CASTELLÓ |
200 Papallona
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 2:12.32 E | 01/04/2012 | MÁLAGA |
CARLOS FUENTE MERINO | 2:14.80 E | 07/07/2013 | ALACANT |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 2:22.51 E | 26/07/2008 | VALÈNCIA |
MARC VEA ROYO | 2:26.38 M | 19/04/2015 | CASTELLÓ |
DAVID CURTO PAYA | 2:29.04 E | 26/06/2016 | VALÈNCIA |
50 Braça
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 33.40 E | 16/06/2018 | VALÈNCIA |
RAUL CARBÓ PELLICER | 33.45 M | 21/01/2018 | CASTELLÓ |
AGUSTÍN PARRA BARKER | 34.12 E | 27/02/2010 | CASTELLÓ |
FERRAN REMOLINA RALLO | 33.91 M | 13/02/2010 | CASTELLÓ |
JOSÉ ANTONIO ADELL PRATS | 34.77 E | 09/07/2010 | VALÈNCIA |
100 Braça
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC VEA ROYO | 1:13.87 M | 13/04/2014 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 1:15.20 M | 20/01/2018 | CASTELLÓ |
AGUSTÍN PARRA BARKER | 1:15.86 M | 17/05/2009 | VALÈNCIA |
RAUL CARBÓ PELLICER | 1:15.86 M | 20/01/2018 | CASTELLÓ |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 1:15.98 M | 01/04/2012 | CASTELLÓ |
200 Braça
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC VEA ROYO | 2:40.56 E | 12/07/2014 | ELDA |
AGUSTÍN PARRA BARKER | 2:41.83 M | 16/05/2009 | VALÈNCIA |
CARLOS FUENTE MERINO | 2:43.54 E | 08/12/2012 | CASTELLÓ |
FERRAN REMOLINA RALLO | 2:47.19 E | 19/07/2008 | ELDA |
DAVID VALDEARCOS BELTRÁN | 2:48.12 E | 05/07/2014 | VALÈNCIA |
50 Esquena
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 29.25 E | 28/06/2009 | ALACANT |
CARLOS FUENTE MERINO | 30.35 E | 03/03/2012 | CASTELLÓ |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 30.51 M | 14/05/2011 | CASTELLÓ |
ELOY VINAIZA FEBRER | 31.80 E | 09/07/2004 | REUS |
DAVID MARQUÉS VILLARROYA | 31.91 E | 30/08/2022 | ROMA |
100 Esquena
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 1:02.26 E | 27/06/2009 | ALACANT |
CARLOS FUENTE MERINO | 1:02.36 M | 22/01/2012 | CASTELLÓ |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 1:03.33 M | 22/01/2012 | CASTELLÓ |
ALBERTO AÑÓ ROS | 1:08.58 E | 08/12/2012 | CASTELLÓ |
ADRIÁN ADELL PRATS | 1:09.29 E | 29/11/2014 | CASTELLÓ |
200 Esquena
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 2:14.25 E | 28/06/2009 | ALACANT |
CARLOS FUENTE MERINO | 2:14.72 E | 14/08/2012 | SEVILLA |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 2:14.98 E | 31/06/2012 | VALÈNCIA |
ALBERTO AÑÓ ROS | 2:28.76 M | 26/05/2012 | CASTELLÓ |
MARCOS FUENTE MERINO | 2:29.34 M | 23/05/2009 | CASTELLÓ |
200 Estils
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
CARLOS FUENTE MERINO | 2:15.85 E | 10/02/2013 | CASTELLÓ |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 2:17.55 M | 22/01/2012 | CASTELLÓ |
MARC VEA ROYO | 2:20.48 E | 19/07/2015 | ALACANT |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 2:21.95 E | 13/07/2007 | CASTELLÓ |
MARC FRESQUET BURRIEL | 2:27.72 M | 13/02/2010 | CASTELLÓ |
400 Estils
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
CARLOS FUENTE MERINO | 4:53.22 E | 13/07/2012 | SEVILLA |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 4:56.18 E | 13/07/2012 | SEVILLA |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 4:59.75 E | 28/06/2009 | ALACANT |
MARC VEA ROYO | 5:00.23 E | 30/11/2014 | CASTELLÓ |
DAVID GARCÍA ALSINA | 5:11.92 M | 25/02/2018 | CASTELLÓ |