Categoria masculina, piscina de 25 metres
50 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 24.28 E | 27/06/2021 | CASTELLÓ |
ALBERT ASTOR CAPAFONS | 24.36 E | 14/04/2018 | VALÈNCIA |
ALBERT DELMONTE ANGULLO | 24.50 E | 19/02/2000 | VALÈNCIA |
MARC FRESQUET BURRIEL | 24.31 M | 22/11/2008 | CASTELLÓ |
JOSÉ JOAQUÍN DIESTE GARCÉS | 25.00 M | /11/1990 | CASTELLÓ |
100 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC FRESQUET BURRIEL | 53.50 E | 19/12/2009 | CASTELLÓ |
ALBERT ASTOR CAPAFONS | 54.14 E | 15/04/2018 | VALÈNCIA |
ALBERT DELMONTE ANGULLO | 54.26 E | 20/02/2000 | VALÈNCIA |
MARC VEA ROYO | 54.44 M | 14/05/2016 | VILAREAL |
SERGI SAURA AÑÓ | 55.18 E | 15/04/2018 | VALÈNCIA |
200 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC FRESQUET BURRIEL | 1:58.66 E | 18/12/2009 | CASTELLÓ |
MARC VEA ROYO | 1:58.80 E | 17/04/2016 | LA NUCÍA |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 2:01.31 M | 17/12/2011 | BENICARLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 2:01.69 E | 27/11/2016 | TORRENT |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 2:01.72 E | 15/11/2008 | CASTELLÓ |
400 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 4:15.48 M | 18/12/2011 | BENICARLÓ |
MARC FRESQUET BURRIEL | 4:18.11 M | 24/11/2007 | VALÈNCIA |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 4:18.88 M | 20/12/2008 | BENICARLÓ |
MARC VEA ROYO | 4:22.15 M | 08/11/2014 | BENICARLÓ |
ALBERT DELMONTE ANGULLO | 4:26.87 M | 30/05/1999 | CASTELLÓ |
800 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 9:04.96 E | 16/11/2008 | CASTELLÓ |
MARC VEA ROYO | 9:09.57 M | 20/12/2014 | VALÈNCIA |
MARC FRESQUET BURRIEL | 9:12.64 M | 03/11/2007 | CASTELLÓ |
DAVID GARCÍA ALSINA | 9:17.85 E | 04/03/2018 | TORRENT |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 9:17.78 M | 29/11/2011 | CASTELLÓ |
1500 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 17:01.66 E | 16/11/2008 | CASTELLÓ |
MARC VEA ROYO | 17:10.21 M | 20/12/2014 | VALÈNCIA |
MARC FRESQUET BURRIEL | 17:23.90 M | 25/11/2007 | VALÈNCIA |
DAVID GARCÍA ALSINA | 17:38.75 E | 13/04/2019 | MONÒVER |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 17:48.00 M | 29/11/2011 | CASTELLÓ |
2000 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC VEA ROYO | 23.30.41 M | 10/01/2015 | BENIMÀMET |
DAVID GARCÍA ALSINA | 24.18.61 M | 12/01/2019 | CASTELLÓ |
3000 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
DAVID GARCÍA ALSINA | 36.00.15 M | 13/01/2018 | CASTELLÓ |
50 Papallona
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC FRESQUET BURRIEL | 26.78 E | 19/12/2009 | CASTELLÓ |
ALBERT ASTOR CAPAFONS | 26.99 E | 15/04/2018 | VALÈNCIA |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 26.85 M | 14/02/2009 | CASTELLÓ |
ALBERT DELMONTE ANGULLO | 26.86 M | 16/01/2000 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 27.48 E | 22/12/2012 | CASTELLÓ |
100 Papallona
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC FRESQUET BURRIEL | 59.45 M | 15/02/2009 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 59.82 E | 22/12/2012 | CASTELLÓ |
ALBERT DELMONTE ANGULLO | 59.86 E | 19/02/2000 | VALÈNCIA |
DÍDAC SAURA MARTÍNEZ | 1:00.14 M | 03/06/2017 | VILAREAL |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 1:00.17 M | 22/11/2008 | CASTELLÓ |
200 Papallona
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 2:10.52 E | 03/12/2011 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 2:13.28 E | 22/12/2012 | CASTELLÓ |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 2:17.79 E | 08/12/2007 | CASTELLÓ |
MARC FRESQUET BURRIEL | 2:20.79 M | 23/01/2010 | BENICARLÓ |
ADRIÁN ADELL PRATS | 2:21.39 M | 20/12/2014 | VALÈNCIA |
50 Braça
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 31.98 M | 31/01/2009 | CASTELLÓ |
VÍCTOR MORALES MARTÍ | 32.49 E | 19/02/2000 | VALÈNCIA |
FERRAN REMOLINA RALLO | 32.79 E | 24/05/2008 | CASTELLÓ |
MARC VEA ROYO | 33.15 E | 16/04/2016 | LA NUCÍA |
AGUSTÍN PARRA BARKER | 32.90 M | 14/11/2009 | CASTELLÓ |
100 Braça
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 1:09.29 M | 26/04/2008 | BENICARLÓ |
MARC VEA ROYO | 1:11.13 M | 09/05/2015 | VILAREAL |
ALBERT DELMONTE ANGULLO | 1:11.85 M | 1999/2000 | VI LLIGA IC |
AGUSTÍN PARRA BARKER | 1:12.10 E | 19/12/2009 | CASTELLÓ |
VÍCTOR MORALES MARTÍ | 1:12.34 M | 1999/2000 | VI LLIGA IC |
200 Braça
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MARC VEA ROYO | 2:35.06 M | 31/05/2014 | VINARÒS |
CARLOS FUENTE MERINO | 2:35.36 E | 23/12/2012 | CASTELLÓ |
AGUSTÍN PARRA BARKER | 2:36.82 E | 15/11/2008 | CASTELLÓ |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 2:36.86 E | 24/05/2008 | CASTELLÓ |
DAVID VALDEARCOS BELTRÁN | 2:39.75 M | 10/05/2014 | VILAREAL |
50 Esquena
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 27.22 E | 26/06/2021 | CASTELLÓ |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 27.68 E | 22/12/2013 | LA NUCÍA |
CARLOS FUENTE MERINO | 28.09 E | 16/04/2016 | LA NUCÍA |
ELOY VINAIZA FEBRER | 30.58 M | 26/05/2004 | CASTELLÓ |
OSCAR GARCÍA ALSINA | 30.81 E | 14/04/2019 | MONÓVER |
100 Esquena
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 57.86 E | 27/06/2021 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 58.93 E | 15/04/2018 | VALÈNCIA |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 59.50 E | 22/12/2013 | LA NUCÍA |
DAVID MARQUÉS VILLARROYA | 1:04.20 M | 25/04/2009 | CASTELLÓ |
ALBERT DELMONTE ANGULLO | 1:05.03 M | 1999/2000 | VI LLIGA IC |
200 Esquena
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 2:07.45 E | 26/06/2021 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 2:08.03 E | 14/04/2018 | VALÈNCIA |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 2:08.81 E | 21/12/2013 | LA NUCÍA |
FERRAN MARZÁ ROCA | 2:21.06 M | 15/12/2012 | BENICARLÓ |
OSCAR GARCÍA ALSINA | 2:22.53 M | 12/05/2018 | VILAREAL |
100 Estils
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 1:01.81 E | 06/12/2008 | CASTELLÓ |
CARLOS FUENTE MERINO | 1:02.44 M | 20/12/2014 | VALÈNCIA |
ALBERT DELMONTE ANGULLO | 1:03.34 M | 29/04/2000 | ENCAMP |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 1:04.38 M | 14/12/2013 | CASTELLÓ |
SERGI SAURA AÑÓ | 1:05.22 M | 26/10/2019 | BENICARLÓ |
200 Estils
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
CARLOS FUENTE MERINO | 2:10.09 E | 15/04/2018 | VALÈNCIA |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 2:13.53 E | 06/12/2008 | CASTELLÓ |
MARC VEA ROYO | 2:15.17 M | 04/06/2016 | VINARÒS |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 2:15.88 M | 29/10/2011 | CASTELLÓ |
MARC FRESQUET BURRIEL | 2:18.18 M | 21/12/2008 | BENICARLÓ |
400 Estils
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
CARLOS FUENTE MERINO | 4.38.11 E | 23/12/2012 | CASTELLÓ |
JOAN FERRAN BARRACHINA AÑÓ | 4.45.77 M | 29/10/2011 | CASTELLÓ |
MIGUEL PIÑANA DEL PINO | 4.51.64 M | 04/10/2007 | CASTELLÓ |
MARC VEA ROYO | 4.55.90 M | 09/05/2015 | VILAREAL |
MARC FRESQUET BURRIEL | 4.59.54 M | 04/10/2007 | CASTELLÓ |