Categoria femenina, piscina de 50 metres
50 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
GEMMA LABÈRNIA OMS | 28.63 E | 29/05/2016 | CASTELLÓ |
JÚLIA BARRACHINA AÑÓ | 29.05 E | 29/05/2016 | CASTELLÓ |
LUCÍA PIÑANA DEL PINO | 29.08 M | 26/05/2012 | CASTELLÓ |
NEREA SORANDO GRACIA | 29.41 E | 18/07/2015 | ALACANT |
SUSANA DEL OLMO CERDÀ | 29.66 E | 14/07/2007 | CASTELLÓ |
100 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JÚLIA BARRACHINA AÑÓ | 1:01.38 E | 26/05/2018 | CASTELLÓ |
HENAR ÀVILA GINER | 1:03.56 E | 06/07/2019 | SEDAVÍ |
NEREA SORANDO GRACIA | 1:03.73 E | 05/07/2014 | VALÈNCIA |
SUSANA DEL OLMO CERDÀ | 1:03.57 M | 30/06/2007 | CASTELLÓ |
LUCÍA PIÑANA DEL PINO | 1:03.96 M | 20/01/2013 | CASTELLÓ |
200 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JÚLIA BARRACHINA AÑÓ | 2:14.79 E | 21/07/2018 | ELX |
HENAR ÀVILA GINER | 2:16.07 M | 23/02/2020 | CASTELLÓ |
MARINA SEGURA VIDAL | 2:17.92 E | 09/07/2017 | SEDAVÍ |
ESTER SEGURA VIDAL | 2:18.41 E | 20/13/2015 | CASTELLÓ |
LUCÍA PIÑANA DEL PINO | 2:18.31 M | 06/05/2012 | CASTELLÓ |
400 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
ESTER SEGURA VIDAL | 4:46.87 M | 16/01/2016 | CASTELLÓ |
SUSANA DEL OLMO CERDÀ | 4:48.86 E | 27/06/2006 | ALACANT |
MARINA SEGURA VIDAL | 4:50.71 E | 08/07/2017 | SEDAVÍ |
PAULA SAURA MARTÍNEZ | 4:52.49 E | 26/07/2008 | VALÈNCIA |
HENAR ÀVILA GINER | 4:52.70 E | 06/07/2019 | SEDAVÍ |
800 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
ESTER SEGURA VIDAL | 9:41.83 E | 19/12/2015 | CASTELLÓ |
MARINA SEGURA VIDAL | 10:07.26 E | 27/05/2017 | CASTELLÓ |
SUSANA DEL OLMO CERDÀ | 10:07.37 E | 28/06/2009 | ALACANT |
MERITXELL SOSPEDRA SENAR | 10:09.51 M | 18/02/2012 | CASTELLÓ |
LUCÍA PIÑANA DEL PINO | 10:09.78 M | 18/02/2012 | CASTELLÓ |
1500 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
MERITXELL SOSPEDRA SENAR | 19:44.06 M | 22/01/2012 | CASTELLÓ |
HENAR ÀVILA GINER | 20:36.53 M | 19/01/2019 | CASTELLÓ |
PAULA BRETÓ PRATS | 22:22.75 E | 23/03/2024 | OVIEDO |
2000 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
PAULA BRETÓ PRATS | 30:34.66 M | 21/04/2024 | ELCHE |
3000 Lliures
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
PAULA BRETÓ PRATS | 45:56.29 M | 21/04/2024 | ELCHE |
50 Papallona
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
IRENE SORANDO GRACIA | 31.97 E | 14/02/2015 | CASTELLÓ |
CLÀUDIA BARRACHINA AÑÓ | 32.04 M | 17/01/2015 | CASTELLÓ |
PAULA SAURA MARTÍNEZ | 32.37 E | 25/07/2008 | VALÈNCIA |
SUSANA DEL OLMO CERDÁ | 32.94 E | 11/07/2021 | SEDAVÍ |
GISELE MATEU CABRERA | 32.84 M | 08/02/2014 | CASTELLÓ |
100 Papallona
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
IRENE SORANDO GRACIA | 1:09.18 E | 30/11/2014 | CASTELLÓ |
PAULA SAURA MARTÍNEZ | 1:11.45 E | 25/07/2008 | VALÈNCIA |
GISELE MATEU CABRERA | 1:12.64 E | 26/05/2013 | CASTELLÓ |
CLÀUDIA BARRACHINA AÑÓ | 1:13.13 E | 07/03/2015 | CASTELLÓ |
MARIA GARCÍA MARTÍNEZ | 1:13.76 E | 02/07/2016 | CASTELLÓ |
200 Papallona
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
IRENE SORANDO GRACIA | 2:32.84 E | 29/11/2014 | CASTELLÓ |
PAULA SAURA MARTÍNEZ | 2:38.39 M | 30/06/2007 | CASTELLÓ |
GISELE MATEU CABRERA | 2:40.35 E | 07/07/2013 | ALACANT |
MARIA GARCÍA MARTÍNEZ | 2:40.79 E | 16/07/2017 | ALACANT |
MERITXELL SOSPEDRA SENAR | 2:41.30 M | 01/04/2012 | CASTELLÓ |
50 Braça
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
GEMMA LABÈRNIA OMS | 34.69 E | 21/03/2016 | SABADELL |
SUSANA DEL OLMO CERDÀ | 35.76 E | 16/07/2009 | OURENSE |
CLÀUDIA BARRACHINA AÑÓ | 38.25 E | 23/05/2015 | CASTELLÓ |
PAULA SAURA MARTÍNEZ | 38.46 E | 08/08/2008 | TERRASSA |
GEMMA RILLO ALBERICH | 39.72 E | 29/11/2014 | CASTELLÓ |
100 Braça
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
SUSANA DEL OLMO CERDÀ | 1:15.76 E | 17/07/2009 | OURENSE |
GEMMA LABÈRNIA OMS | 1:16.71 E | 02/07/2016 | CASTELLÓ |
PAULA SAURA MARTÍNEZ | 1:21.11 E | 15/07/2007 | CASTELLÓ |
CLÀUDIA BARRACHINA AÑÓ | 1:23.76 M | 13/04/2014 | CASTELLÓ |
GEMMA RILLO ALBERICH | 1:24.65 E | 16/02/2014 | CASTELLÓ |
200 Braça
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
SUSANA DEL OLMO CERDÀ | 2:43.85 E | 22/07/2009 | LAS PALMAS |
GEMMA LABÈRNIA OMS | 2:48.13 E | 05/12/2015 | CASTELLÓ |
PAULA SAURA MARTÍNEZ | 2:54.95 E | 15/07/2007 | CASTELLÓ |
CLÀUDIA BARRACHINA AÑÓ | 2:57.89 E | 05/07/2014 | VALÈNCIA |
GEMMA RILLO ALBERICH | 2:59.87 E | 06/07/2013 | ALACANT |
50 Esquena
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JÚLIA BARRACHINA AÑÓ | 31.59 E | 02/03/2019 | CASTELLÓ |
NEREA SORANDO GRACIA | 33.49 E | 25/05/2014 | CASTELLÓ |
CLÀUDIA BARRACHINA AÑÓ | 34.79 M | 26/01/2014 | CASTELLÓ |
CARLA FRESQUET ANCOSTA | 35.04 M | 15/06/2013 | CASTELLÓ |
LAURA JIMÉNEZ PEÑA | 35.17 M | 16/01/2016 | CASTELLÓ |
100 Esquena
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JÚLIA BARRACHINA AÑÓ | 1.07.00 E | 12/07/2018 | MAIRENA |
NEREA SORANDO GRACIA | 1.10.84 E | 24/05/2014 | CASTELLÓ |
HENAR ÀVILA GINER | 1.12.30 M | 22/02/2020 | CASTELLÓ |
LAURA JIMÉNEZ PEÑA | 1.14.70 E | 03/07/2016 | CASTELLÓ |
CARLA FRESQUET ANCOSTA | 1.14.99 E | 24/05/2014 | CASTELLÓ |
200 Esquena
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
JÚLIA BARRACHINA AÑÓ | 2:24.38 E | 22/07/2018 | ELX |
NEREA SORANDO GRACIA | 2:33.47 E | 14/02/2015 | CASTELLÓ |
MERITXELL SOSPEDRA SENAR | 2:36.89 M | 05/05/2012 | CASTELLÓ |
MONTSERRAT ASTOR CAPAFONS | 2:41.26 E | 28/06/2009 | ALACANT |
CARLA FRESQUET ANCOSTA | 2:41.50 E | 30/11/2014 | CASTELLÓ |
200 Estils
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
NEREA SORANDO GRACIA | 2:35.27 E | 15/02/2015 | CASTELLÓ |
SUSANA DEL OLMO CERDÀ | 2:35.10 M | 17/05/2009 | VALÈNCIA |
JÚLIA BARRACHINA AÑÓ | 2:36.25 E | 03/07/2016 | CASTELLÓ |
PAULA SAURA MARTÍNEZ | 2:37.91 E | 13/07/2007 | CASTELLÓ |
MARIA GARCÍA MARTÍNEZ | 2:38.92 E | 27/05/2017 | CASTELLÓ |
400 Estils
MARCA | DATA | LLOC | |
---|---|---|---|
SUSANA DEL OLMO CERDÀ | 5:32.38 E | 26/07/2008 | VALÈNCIA |
CLÀUDIA BARRACHINA AÑÓ | 5:36.71 E | 08/03/2014 | CASTELLÓ |
GISELE MATEU CABRERA | 5:37.69 E | 05/07/2014 | VALÈNCIA |
SARA MARQUÉS VILLARROYA | 5:38.47 E | 27/02/2010 | CASTELLÓ |
MERITXELL SOSPEDRA SENAR | 5:39.14 M | 06/05/2012 | CASTELLÓ |