I Trofeo de la Alcachofa de Benicarló
I Chapuzón popular solidario
25 de febrero de 2024
Playa del Morrongo
12:00h
En beneficio de la asociación Avancem
Travesía 550m: 3€
Chapuzón popular: 1€
Inscritos a la travesía
DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|---|
1 | JORDI | CURTO PAYÁ |
2 | YERAY | IBÁÑEZ MARQUÉS |
3 | JAVIER | VIDAURRE |
4 | SILVIA | ROCA ARÍN |
5 | VANESSA | GARCÍA FONS |
6 | CRISTINA ANDREA | TODERAS |
7 | BORJA | SANCHEZ MOLINA |
8 | ANTONIO JAIME | IBAÑEZ MASIP |
9 | ARTURO | SEGARRA LLOPIS |
10 | JUANJO | TARRAGO REMACHA |
11 | CARLA | CORNELLES GILABERT |
12 | MIGUEL | LLOP RAMOS |
13 | RAUL | PARÍS GARCÍA |
14 | MAITANE | LACALLE IGLESIAS |
15 | DANIEL | SORLI QUERAL |
16 | FRANCISCO DAVID | BAYARRI VIDAL |
17 | MARC | FOIX ANGLÉS |
18 | DAMIAN | VIDAL MUÑOZ |
19 | CLARA | TORRES MAÑÁ |
20 | STEPHANE | MARZAL |
21 | JAVIER | LECIÑENA ESPERT |
22 | ANDRES | MAVARRO MANSILLA |
23 | SALOMÉ | SEGURA MONTERDE |
24 | ELENA | LORES FEBRER |
25 | LLUM | SEGARRA BAYARRI |
26 | ANNA | FOX |
27 | JOSÉ LUIS | ALCARAZ GARCÍA |
28 | JAVIER | TRAVER ROJANO |
29 | MIRYAM | MARTINEZ SORANDO |
30 | JOSÉ MANUEL | TEJEDOR TOMAS |
31 | ALICIA | GILABERT SENAR |
32 | FRANCISCO JAVIER | PÉREZ ALIAGA |
33 | RAMSES | GAVIDIA CAMARA |
34 | MARC | SÁNCHEZ CORNELLES |
35 | JUAN MANUEL | GINER OMS |
36 | ALONSO | ESCUDER |
37 | DYLAN | MARTÍN SÁNCHEZ |
38 | DARIO | MOROS VALERO |
*Esta tabla no se actualiza inmediatamente.
Se otorgarán premios a los primeros clasificados, masculino y femenino.